AL
2020R$ 2.465.596,2917 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Depósito bancário em conta corrente no País | Depósitos em contas correntes no Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco do Nordeste do Brasil e Banco do Estado de Sergipe | R$ 863.829,88 |
| Casa | Residencial no CEP 49032-190, n. 28, adquirida em 18/06/2002 | R$ 770.000,00 |
| Apartamento | Residencial Mirante, CEP 49032-300, n. 10, ap 301 | R$ 180.000,00 |
| Terreno | Localizado na Maria do O, Subúrbio Barreiros, Nossa Senhora das Dores, 12,6 ha. Adquirida em 04/03/2013 | R$ 147.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Hilux SRV, ano de fabricação 2013/2013, adquirido em 21/08/2013 | R$ 90.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 15 vacas leiteiras | R$ 75.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 203 carneiros/ovelhas | R$ 60.900,00 |
| Casa | Residencial no CEP 49020-350, n. 552. Adquirida em 19/06/1978 | R$ 55.517,81 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Trator 6110J | R$ 55.000,00 |
| Terreno | Cabanha Morada Verde, Zona Rural de Nossa Senhora das Dores, 108,9ha. Adquirida em 25/07/1989 | R$ 49.878,59 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Corolla Flex SE-G, 1.8 A/T, Ano Modelo 2010, Ano Fabricação 2009, prata, Adquirido em 30/07/2009. | R$ 45.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | dinheiro em espécie moeda nacional | R$ 45.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 5 suínos (4 fêmeas e 1 macho) | R$ 12.000,00 |
| Terreno | Fazenda São Francisco, Zona Rural de Nossa Senhora das Dores, 57,4 ha. Adquirida em 07/06/1993 | R$ 8.470,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 2 equinos mangalarga | R$ 6.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Reboque | R$ 2.000,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 1862 Ações Ordinárias, mais 2295 Ações Preferenciais recebidas da Tele Norte Leste Participações SA CNPJ 02.558.134/0001-58 | R$ 0,01 |
2014R$ 1.987.820,9113 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CASA | R$ 770.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO | R$ 710.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO 2 | R$ 192.314,46 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHAO | R$ 79.000,00 |
| Terreno | TERRENO 3 | R$ 70.000,00 |
| Casa | CASA 2 | R$ 55.517,81 |
| Terreno | TERRENO | R$ 49.878,59 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO | R$ 46.638,69 |
| Terreno | TERRENO 2 | R$ 8.470,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO 3 | R$ 3.470,33 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | REBOQUE | R$ 2.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DEPOSITO | R$ 431,03 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | AÇÕES | R$ 100,00 |
2012R$ 1.999.995,2516 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Casa | RESIDENCIAL LOCALIZADA NA PRAÇA THEODORICO DO PRADO MONTES, 28, FAROLANDIA, ARACAJU - SE | R$ 770.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPÉCIE | R$ 572.500,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL, AG. 2636-0, CONTA 8.866-8 | R$ 133.682,14 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HILUX SW4 | R$ 120.000,00 |
| Outros bens móveis | SEMOVENTES - 70 CABEÇAS | R$ 105.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | COROLLA FLEX SEG 2009/2010 | R$ 79.000,00 |
| Casa | RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA FENELON SANTOS, 552, SALGADO FILHO, ARACAJU - SE | R$ 55.517,81 |
| Terreno | IMÓVEL RURAL COM 97,27 HA, DENOMINADO FAZ. SALOBRO, LOCALIZADA EM NOSSA SENHORA DAS DORES - SE | R$ 49.878,59 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BB R FIXA LP 90 MIL, AG. 4775-9 | R$ 43.939,56 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BB CDB DI, AG. 4.775-9, CONTA 90.446-5 | R$ 33.500,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BB CDB DI SWAP | R$ 20.000,00 |
| Terreno | IMÓVEL RURAL COM 57,42 HA, DENOMINADO FAZ. SÃO FRANCSICO, LOCALIZADA EM NOSSA SENHORA DAS DORES - SE | R$ 8.470,00 |
| Fundo de capitalização | OUROCAP ESTILO PREMIO, AG. 2636-0, CONTA 8.866-8 | R$ 7.350,86 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANESE 0011236 | R$ 555,78 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL, AG. 4.775-9, CONTA 90.446-5 | R$ 500,51 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 1862 AÇÕES ORDINÁRIAS + 2295 PREFERENCIAIS DA TELE NORTE LESTE | R$ 100,00 |
2010R$ 2.089.580,0017 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CASA RESIDENCIAL SITUADA NA PRAÇA THEODORICO DO PRADO MONTES,N.28,BAIRRO FAROLANDIA | R$ 770.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BB CDB DI SWAP | R$ 331.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE NO BANCO DO BRASIL- AG. 2636-0, N. 8.866-8,SEN FEDERAL-DF | R$ 203.792,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 1 HILUX SW4 SRV A/T BC-2009,ANO MOD 2009,ADQUIRIDO NA KYOTO STARS MOTORS LTDA,EM 30/07/2009 | R$ 159.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BB R FIXA LP 100 MIL | R$ 132.336,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BB AG. 3546-7,CONTA 90446-5,BB CDB DI | R$ 111.500,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 1 MY10 COROLLA FLEX SE-G,1.8 A/T, ANO MOD 2009,ANO FAB 2010,ADQUIRIDO NA KYOTO STAR MOTORS LTDA,EM 30/07/2009 | R$ 79.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO IMPORTADO TOYOTA COROLLA, ANO 2005,MOD 2005,ADQUIRIDO A TOYOLEX VEICULOS LTDA. NF 0101560 | R$ 75.000,00 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA FENELON SANTOS,N.552,BAIRRO SALGADO FILHO,ADQUIRIDA EM JUNHO DE 1978 | R$ 55.517,00 |
| Outros bens imóveis | IMOVEL RURAL COM 97,27 HA OU 321,56,DENOMINADO FAZENDA SALOBRO NO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES-SERGIPE,EM JULHO DE 1989 | R$ 49.878,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO IMPORTADO TOYOTA HILLUX SW4D,ANO 1997,MOD 1997, ADQUIRIDO DE VEICULOS E MAQUINAS UNIAO LTDA.NF 2542 A VISTA. PLACA HZN 4045 | R$ 49.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPECIE-MOEDA NACIONAL,EM COFRE | R$ 30.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BB AG.3546-7, CONTA 24380-9,EM NOME DE DANIEL ALMEIDA TAVARES DE LIMA,MEU DEPENDENTE ( COD.21 ) | R$ 27.000,00 |
| Outros bens imóveis | FAZENDA SAO FRANCISCO,COM 57,42 HA,EM NOSSA SENHORA DAS DORES-SERGIPE,ADQUIRIDO EM 07/06/1993 | R$ 8.470,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL S/A C/C 90.446-5 | R$ 4.487,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE BANESE 0011236 | R$ 3.229,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BB AG.3546-7,CONTA 24380-9,EM NOME DE DANIEL ALMEIDA TAVARES DE LIMA,MEU DEPENDENTE ( COD.21 ) | R$ 371,00 |