AL
2022R$ 1.540.698,216 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Casa | Casa Edificada na zona urbana no Município de Belém/PA | R$ 500.000,00 |
| Casa | Casa Edificada na zona urbana no Município de Santarém | R$ 427.722,95 |
| Casa | Casa em Santarém | R$ 400.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 03. Veiculo Suzuky Vitara | R$ 116.257,17 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Caminhonete L200 | R$ 75.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | Capital social SICOOB | R$ 21.718,09 |
2018R$ 467.967,556 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | PAGAMENTO PARCIAL - ED SAINT SEBASTIAN UNIDADE 604 - SANTARÉM - PARÁ | R$ 288.573,80 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO VITARA 4SPORT ANO2017 ADQUIRIDO DA DELTA VEICULOS | R$ 118.990,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO NO BANCO: BANPARÁ | R$ 36.110,93 |
| Quotas ou quinhões de capital | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO ESTADO DO PARÁ - SICCOB COESA | R$ 19.340,19 |
| Outras aplicações e Investimentos | SICOOB CONTA: 10203-2 | R$ 4.477,48 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO ESTADO DO PARÁ, AG: 26 CC: 282671-2 | R$ 475,15 |
2014R$ 292.546,729 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Casa | UMA CASA NA ZONA RURAL, ROD EVERALDO MARTINS, KM 17, SITIO MAPINGUARY, SANTAREM-PARÁ | R$ 100.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHONETE MITSUBISH L200 TRITION ANO MOD 2010/2011 | R$ 89.000,00 |
| Apartamento | UM APARTAMENTO NO CONDOMINIO CHACARAS IPE N 1106, ROD. A. MONTENEGRO, PQ VERDE, FINANCIADO COM SALDO DEVEDOR DE 239715,50 | R$ 58.967,60 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM AUTOMOVEL GOL TREND 1.0 ANO MOD 2013/2013 FINANCIADO | R$ 18.733,68 |
| Terreno | UM TERRENO EM AREA URBANA, NO MUNICIPIO DE ALTAMIRA-PARÁ | R$ 16.500,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE NO BANCO BANPARA CC:282671-2 | R$ 6.718,58 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DEP NO BANCO DO BRASIL CC: 685463-X | R$ 2.347,89 |
| Outros créditos e poupança vinculados | POUPANÇA BANPARA CP: 618135-0 | R$ 207,49 |
| Outros créditos e poupança vinculados | POUPANÇA OURO DO BANCO DO BRASIL CP:685463-X | R$ 71,48 |
2010R$ 150.000,003 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | RODOVIA EVERALDO MARTINS KM 17 SITIO MAPINGUARI COMUNIDADE JATOBA SANTAREM PAAVENIDA CASTELO BRANCO | R$ 100.000,00 |
| Casa | AVENIDA CASTELO BRANCO 1341 BAIRRO SANTANA SANTAREM PA | R$ 30.000,00 |
| Terra nua | TERRENO SEM EDIFICAO EM AREA URBANA NA CIDADE DE ALTAMIRA PARA | R$ 20.000,00 |