AC
2022R$ 1.805.771,8322 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Casa | LOCALIZADA NO CENTRO DE TEOFILO OTONI | R$ 420.000,00 |
| Outros bens imóveis | LOCALIZADA EM FREI GASPAR | R$ 355.000,00 |
| Outros bens imóveis | FAZENDA LOCALIZADA EM FREI GASPAR | R$ 250.000,00 |
| Outros bens imóveis | LOCALIZADA NA CIDADE DE CARAI, ADQUIRIDA EM 31/01/2007 | R$ 200.000,00 |
| Outros bens imóveis | LOCALIZADA NA CIDADE DE CARAI, ADQUIRIDA EM 31/10/2007 | R$ 180.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA DR.CAMILO | R$ 100.000,00 |
| Outros bens imóveis | TERRA NUA LOCALIZADO EM TAIOBA | R$ 60.000,00 |
| Outros bens imóveis | 154,00 HA de terra localizada em taioba | R$ 60.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | MAO DO DECLARANTE | R$ 55.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO CONTA CORRENTE UNICRED | R$ 47.826,60 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FIAT STRADA ADVENT FLEX ANO 2009 | R$ 44.500,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | BANCO UNICRED | R$ 18.861,69 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | motocicleta kasinski/CRZ 150 ano 2011 | R$ 6.590,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | COTA PARTE APARELHO VIDEO CIRURGIA (23,76%) | R$ 3.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | BANCO SICOOB CREDIVALE | R$ 2.153,54 |
| Quotas ou quinhões de capital | DO AUTOMOVEL CLUBE DE TEOFILO OTONI | R$ 1.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | DO PALMEIRAS COUNTRY CULBE | R$ 1.000,00 |
| Linha telefônica | EM TEOFILO OTONI | R$ 800,00 |
| Caderneta de poupança | OURO BANCO DO BRASIL | R$ 10,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO SICOOB CREDIVALE | R$ 10,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO CONTA CORRENTE CEF. | R$ 10,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | BANCO DO BRASIL | R$ 10,00 |
2018R$ 1.925.570,2223 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Casa | Sem descricao | R$ 420.000,00 |
| Outros bens imóveis | Sem descricao | R$ 355.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | Sem descricao | R$ 260.000,00 |
| Outros bens imóveis | Sem descricao | R$ 250.000,00 |
| Terra nua | Sem descricao | R$ 200.000,00 |
| Terra nua | Sem descricao | R$ 180.000,00 |
| Terra nua | Sem descricao | R$ 60.000,00 |
| Terra nua | Sem descricao | R$ 60.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Sem descricao | R$ 44.500,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Sem descricao | R$ 24.483,13 |
| Quotas ou quinhões de capital | Sem descricao | R$ 17.094,80 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Sem descricao | R$ 16.091,31 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Sem descricao | R$ 13.403,55 |
| Consórcio não contemplado | Sem descricao | R$ 10.433,82 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Sem descricao | R$ 6.590,00 |
| Outros bens móveis | Sem descricao | R$ 3.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | Sem descricao | R$ 2.153,54 |
| Título de clube e assemelhado | Sem descricao | R$ 1.000,00 |
| Título de clube e assemelhado | Sem descricao | R$ 1.000,00 |
| Linha telefônica | Sem descricao | R$ 800,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Sem descricao | R$ 10,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Sem descricao | R$ 10,00 |
| Caderneta de poupança | Sem descricao | R$ 0,07 |
2014R$ 1.721.398,3415 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CASA TV AURELINO VALVERDE RODRIGUES, 40 - CENTRO - TEOFILO OTONI | R$ 420.000,00 |
| Terreno | 196,8HA FAZENDA FILADELFIA - CORREGO SAO MATEUS - FREI GASPAR | R$ 355.000,00 |
| Terreno | 223,9HA FAZENDA CALIFORNIA - CORREGO CONCEIÇÃO - FREI GASPAR/MG | R$ 250.000,00 |
| Terreno | GLEBA DE TERRA, 574HA, DENOMINADA FAZENDA SANTANA, CIDADE DE CARAI/MG | R$ 200.000,00 |
| Terreno | GLEBA DE TERRA, 766HA, DENOMINADA FAZENDA PIAUI | R$ 180.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO MOEDA NACIONAL EM MÃO DO DECLARANTE | R$ 150.000,00 |
| Terreno | 154,00HA TERRA LOCALIZADA NO LUGAR DENOMINADO TAIOBA NO MUNICIPIO DE ARAÇUAI/MG | R$ 60.000,00 |
| Terreno | 135,77 TERRA NUA LOCALIZADA NO LUGAR DENOMINADO TAIOBA - ARAÇUAI/MG | R$ 60.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA ESTILO BANCO DO BRASIL - CONTA CORRENTE VGBL | R$ 22.845,03 |
| Quotas ou quinhões de capital | CAPITAL SOCIAL BANCO UNICRED LTDA - CNPJ 01.709.266/0001-70 | R$ 16.095,69 |
| Quotas ou quinhões de capital | 23,76% PARTE DE UM APARELHO DE VIDEO CIRURGIA | R$ 3.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO SICOOB - JUROS DE CAPITAL PROPRIO | R$ 1.657,62 |
| Quotas ou quinhões de capital | COTAS NO AUTOMOVEL CLUB DE TEOFILO OTONI | R$ 1.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | COTA DO PALMEIRAS COUNTRY CLUBE | R$ 1.000,00 |
| Linha telefônica | LINHA TELEFONICA EM TEOFILO OTONI/MG - 3522.3001 | R$ 800,00 |
2010R$ 507.215,2317 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Casa | FAZENDA FILADÉLFIA-196,8HA-CÓRREGO SÃO MATEUS-FREI GASPAR-MG | R$ 100.621,43 |
| Terreno | GLEBA DE TERRA 574HA, DENOMINADA FAZENDA SANTANA-CIDADE DE CARAÍ-MG, ADQUIRIDA EM 31/02/2007-REGISTRADA NO LIVRO 2AB, FLS.181-COMARCA DE NOVO CRUZEIRO-MG | R$ 88.000,00 |
| Outros bens imóveis | FAZENDA TAIOBA 289,7706HA-CÓRREGO TAIOBA-ARAÇUAÍ-MG | R$ 69.970,00 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA À RUA AURELIANO VALVERDE RODRIGUES, N. 40-CENTRO-TEÓFILO OTONI-MG | R$ 55.000,00 |
| Consórcio não contemplado | CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO AUTOMÓVEL FIAT DOBLÔ 1.8 CARGO | R$ 53.546,03 |
| Outros bens imóveis | FAZENDA CALIFÓRNIA, 223,9HA-CÓRREGO CONCEIÇÃO-FREI GASPAR-MG | R$ 32.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CONSÓRCIO CONTEMPLADO VEÍCULO FIAT PÁLIO FIRE, 4 PORTAS-PLANO 60 MESES | R$ 29.975,53 |
| Terreno | GLEBA DE TERRAS,766HA,DENOMINADA FAZENDA PIAUÍ-CIDADE DE CARAÍ-MG, ADQUIRIDA EM 31/10/2007, REGISTRADO NO LIVRO 2AB, FLS.117,MUNICIPIO DE NOVO CRUZEIRO-MG | R$ 25.000,00 |
| Outras participações societárias | CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA GTR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-CNPJ:09.305.182/0001-83 | R$ 15.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS CAPITAL SOCIAL BANCO UNICRED LTDA (01.709.266/0001-70) | R$ 14.981,69 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTA PARTE APARELHO VÍDEO CIRURGIA(23,76%) | R$ 10.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTA PARTE CAPITAL SOCIAL HOSPITAL SÃO LUCAS-SS.LTDA | R$ 6.700,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 16 QUOTAS DO CAPITAL SOCIAL HOSPITAL SÃO LUCAS SS.LTDA | R$ 2.400,00 |
| Outras participações societárias | PARTICIPAÇÃO CAPITAL SOCIAL COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE TEÓFILO OTONI-MG | R$ 1.559,13 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DO AUTOMÓVEL CLUBE DE TEÓFILO OTONI | R$ 1.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DO PALMEIRAS COUNTRY CLUBE DE TEÓFILO OTONI-MG | R$ 1.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTA CAPITAL AC CREDI COOPE.ECON.E DREC.COM.MAT.CONST.GV LTDA | R$ 461,42 |