AC
2022R$ 1.389.765,8010 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| OUTROS BENS E DIREITOS | CREDITO DECORRENTE DE EMPRESTIMO | R$ 755.000,00 |
| Outros bens imóveis | IMOVEL RURAL | R$ 251.184,59 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA EM GIRASOL - EMPREEND. IMOB.LTDA | R$ 150.000,00 |
| Terreno | IMOVEL RURAL FAZENDA SAO FRANCISCO DO PANDEIROS - JANUARIA -MG | R$ 100.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SICOOB CREDICOM | R$ 55.170,00 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL | R$ 41.638,35 |
| Terreno | ZONA RURAL DE UBERABA-MG | R$ 18.285,68 |
| Quotas ou quinhões de capital | SICOOB CREDICOM | R$ 13.872,89 |
| Quotas ou quinhões de capital | COTA MINAS TENIS CLUBE | R$ 3.469,29 |
| Quotas ou quinhões de capital | ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE ZEBU - UBERABA | R$ 1.145,00 |
2018R$ 1.673.330,5214 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Crédito decorrente de empréstimo | Sem descricao | R$ 755.000,00 |
| Outros bens imóveis | Sem descricao | R$ 251.184,59 |
| Quotas ou quinhões de capital | Sem descricao | R$ 150.000,00 |
| Crédito decorrente de empréstimo | Sem descricao | R$ 150.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | Sem descricao | R$ 140.000,00 |
| Outros bens imóveis | Sem descricao | R$ 100.000,00 |
| Casa | Sem descricao | R$ 41.638,35 |
| Outros bens imóveis | Sem descricao | R$ 40.000,00 |
| Terreno | Sem descricao | R$ 18.285,68 |
| Quotas ou quinhões de capital | Sem descricao | R$ 14.250,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Sem descricao | R$ 5.444,79 |
| Quotas ou quinhões de capital | Sem descricao | R$ 3.469,29 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Sem descricao | R$ 2.912,82 |
| Quotas ou quinhões de capital | Sem descricao | R$ 1.145,00 |
2014R$ 1.451.699,9112 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Crédito decorrente de empréstimo | CREDITO DECORRENTE A EMPRESTIMO - MUTUARIA AGROPECUARIA AGUA DA PEDRA LTDA | R$ 755.000,00 |
| Terra nua | IMOVEL RUARL, SITIO PARAISO, DISTRITO DE GUAXIMA/CONQUISTA | R$ 251.184,59 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS GIRASSOL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA | R$ 150.000,00 |
| Terreno | IMOVEL FAZENDA SAO FRNACISCO DO PANDEIROS / JANUARIA | R$ 100.000,00 |
| Terreno | 30% DE IMOVEL NA CIDADE CONQUISTA-MG | R$ 50.787,00 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL EM UBERABA | R$ 41.638,35 |
| Terreno | IMOVEL, FAZENDA INHAUMAS EM CAMPO FLORIDO | R$ 40.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FIAT PALIO WEEKEND ELX FLEX 2008/2008 PRATA | R$ 26.000,00 |
| Terreno | TERRENO NA ZONA RURAL DE UBERABA | R$ 18.225,68 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL EMPRESA AGROPECUARIA AGUA DA PEDRA LTDA | R$ 14.250,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | COTA MINAS TENIS CLUBE | R$ 3.469,29 |
| Título de clube e assemelhado | TITULO SOCIO REMIDO 960,00 ASSOCIAÇAO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE ZEBU | R$ 1.145,00 |
2012R$ 579.457,567 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Terra nua | UM IMOVEL RURAL - AREA DE 26, 72, 47 HA - SITIIO PARAISO,DISTRITO GUAXIMA, NO MUNICÍPIO DE CONQUISTA | R$ 251.184,59 |
| Terreno | IMOVEL RURAL 403:32:50 - FAZENDA SAO FRANCISCO DO PANDEIROS - JANUARIA-MG | R$ 100.000,00 |
| Terreno | 40% DA FAZENDA SANTA MARIA - MUNICPIO DE CONQUISTA - ÁREA DE 43:14:11 HA | R$ 100.000,00 |
| Casa | UMA CASA RESIDENCIAL RUA DO CARMO, 969 - B. ABADIA | R$ 41.638,35 |
| Terreno | IMOVEL 29:93:50 HA - FAZENDA INHAUMAS - NOMUNICÍPIO DE CAMPO FLORIDO | R$ 40.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM VEICULO GOL 1.0 GERAÇÃO 4 - ANO FAB. 2008 | R$ 28.348,94 |
| Terreno | UM TERRENO DE 116000M² , NO SITIO PARQUE DAS PRIMAVERAS | R$ 18.285,68 |
2010R$ 1.668.352,7114 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Outros bens e direitos | 143 bovinos e 3 equinos | R$ 750.000,00 |
| Terreno | IMÓVEL RURAL - SÍTIO PARAÍSO - DISTRITO DE GUAXIMA-MG | R$ 251.184,59 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPÉCIE | R$ 200.000,00 |
| Crédito decorrente de empréstimo | EMPRÉSTIMO A PEDRO VINÍCIUS CARNEIRO LEÃO - CPF: 050.500.326-01 | R$ 120.000,00 |
| Terreno | IMÓVEL RURAL - FAZENDA SÃO FRANCISCO DOS PANDEIROS - JANUÁRIA - MG | R$ 100.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | Quotas Girassol Empreendimentos Imobiliários | R$ 100.000,00 |
| Casa | RUA DO CARMO, 969 - ABADIA - UBERABA-MG | R$ 41.638,35 |
| Terreno | IMÓVEL FAZENDA INHUMAS - CAMPO FLORIDO-MG | R$ 40.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | GOL 1.0 - GERAÇÃO 4 - PLACA HJU 9999, 2008/2009 | R$ 28.348,94 |
| Terreno | 116.000 M² NA PARQUE DAS PRIMAVERAS, ZONA RURAL DE UBERABA | R$ 18.285,68 |
| Quotas ou quinhões de capital | 14250 EMPRESA AGROPECUÁRIA ÁGUA DA PEDRA | R$ 14.250,00 |
| Outros fundos | QUOTA MINAS TENIS CLUBE | R$ 3.469,29 |
| Outros fundos | TÍTULO DE SÓCIO REMIDO - ABCZ - UBERABA-MG | R$ 1.145,00 |
| Outros fundos | CECM - COOP. DE MÉDICOS BH - CAPITAL PRÓPRIO | R$ 30,86 |