
PAULO BORNHAUSEN
PAULO ROBERTO BARRETO BORNHAUSEN
Deputado Federal · SC · 2022 · PSD
5570
Número
R$ 2.260.861,94
Patrimônio
23
Bens
8
Links
Dados Pessoais
- Nascimento
- 19/09/1963
- Gênero
- MASCULINO
- Cor/Raça
- BRANCA
- Escolaridade
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação
- ADVOGADO
- Estado civil
- CASADO(A)
Bens Declarados
Total: R$ 2.260.861,94
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outras participações societárias | Adiantamento para aumento de capital da empresa APPB Incorporações e Negócios Imobiliários Ltda | R$ 845.100,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | Quotas de capital da empresa APPB Incorporações e Negócios Imobiliários Ltda | R$ 790.000,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | Estoque de ações de diversas empresas junto a XP Investimentos | R$ 121.430,65 |
| Terreno | Terreno Canto da Lagos, Florianópolis, SC | R$ 90.000,00 |
| Casa | Casa de madeira Pré-fabricada, Lagoa, Florianópolis, SC | R$ 71.359,34 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Veículo Captiva Sport | R$ 65.300,00 |
| Fundo de Curto Prazo | Estoque de ETF | R$ 51.626,80 |
| Fundo de Curto Prazo | Vitreo Criptomoedas | R$ 44.358,17 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Conta corrente junto a XP Investimentos R$ 37.275,77 | R$ 37.275,77 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | Estoque de fundos de investimentos imobiliários | R$ 35.051,44 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Renda fixa junto a XP Investimentos | R$ 33.811,36 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Conta corrente junto ao Banco Evolve Bank Trust | R$ 26.187,53 |
| Fundo de Curto Prazo | Vitreo Canabidiol FIA | R$ 20.000,00 |
| Fundo de Curto Prazo | Vitreo Criptomoedas | R$ 10.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Banco do Brasil CDB Automático | R$ 5.737,89 |
| Fundo de Curto Prazo | Vitreo Criptomoedas | R$ 5.000,00 |
| Outros depósitos à vista e numerário | Saldo em moeda eletrônica | R$ 3.592,50 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | Ações do Itaú | R$ 2.892,75 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Conta corrente junto a Vitreo Distribuidora de Titulos | R$ 1.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Renda fixa junto a Nu Financeira S.A. | R$ 637,78 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | Ações da Gerdau SA | R$ 498,86 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | Ações da Embratel | R$ 1,00 |
| Outros fundos | Depósito compulsório | R$ 0,10 |
Redes Sociais
- website: https://paulobornhausen.com.br
- instagram: https://instagram.com/bornhausen
- x: https://x.com/Bornhausen
- facebook: https://facebook.com/bornhausen
- linkedin: https://linkedin.com/in/paulobornhausen
- tiktok: https://tiktok.com/@paulobornhausen
- facebook: https://facebook.com/paulobornhausen
- youtube: https://youtube.com/c/PauloBornhausen