
NEY LEPREVOST
NEY LEPREVOST NETO
Deputado Estadual · PR · 2022 · UNIÃO
44669
Número
R$ 2.081.320,16
Patrimônio
28
Bens
7
Links
Dados Pessoais
- Nascimento
- 26/10/1973
- Gênero
- MASCULINO
- Cor/Raça
- BRANCA
- Escolaridade
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação
- DEPUTADO
- Estado civil
- CASADO(A)
Bens Declarados
Total: R$ 2.081.320,16
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | imóvel residencial em Curitiba/PR | R$ 888.110,96 |
| Apartamento | 70% de imóvel residencial em Curitiba/PR | R$ 504.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Chevrolet ano 2017/2018 | R$ 117.589,40 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Chevrolet ano 2015/2016 | R$ 100.500,00 |
| Casa | 1/4 de imóvel residencial em Guaratuba/PR | R$ 100.000,00 |
| Terreno | 1/4 de 50% da parte ideal de lote de terreno em Curitiba/PR | R$ 50.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Banco do Brasil | R$ 50.000,00 |
| Caderneta de poupança | Banco Itaú | R$ 33.509,38 |
| Consórcio não contemplado | Quota de Consórcio Ademilar n. 0599-00 | R$ 23.582,60 |
| Consórcio não contemplado | Quota de Consórcio Ademilar n. 0751 | R$ 21.887,15 |
| Consórcio não contemplado | Quota de Consórcio Ademilar n. 0888 | R$ 21.887,15 |
| Consórcio não contemplado | Quota de Consórcio Ademilar n.0854 | R$ 20.634,92 |
| Consórcio não contemplado | Quota de Consórcio Ademilar n. 0497 | R$ 20.191,70 |
| Consórcio não contemplado | Quota de Consórcio Ademilar n. 0661 | R$ 20.191,70 |
| Consórcio não contemplado | Quota de Consórcio Ademilar n. 0106 | R$ 20.191,70 |
| Loja | Conjunto comercial n. 803 tipo 03, localizado em Curitiba/PR | R$ 18.985,00 |
| Consórcio não contemplado | Quota de Consórcio Ademilar n. 0806 | R$ 18.929,75 |
| Consórcio não contemplado | Quota de Consórcio Ademilar n. 0787 | R$ 17.687,59 |
| Consórcio não contemplado | Quota de Consórcio Ademilar n. 0826 | R$ 17.667,84 |
| Loja | 1/4 do conjunto comercial n. 804 e 1/4 da correspondente garagem, localizado em Curitiba/PR | R$ 5.696,26 |
| Outros bens imóveis | Garagem do conjunto comercial n. 803, localizado em Curitina/PR | R$ 5.000,00 |
| Título de clube e assemelhado | Título Graciosa Country Club | R$ 2.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDB Banco do Brasil | R$ 1.500,00 |
| Título de clube e assemelhado | Título de Clube Curitibano | R$ 500,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | Participação no capital da empresa C D Seguros | R$ 400,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | DI-Plus Agil Banco do Brasil | R$ 367,06 |
| Título de clube e assemelhado | Título Iate Clube Guaratuba | R$ 300,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Banco Itaú | R$ 10,00 |
Redes Sociais
- website: https://neyleprevost.com.br
- facebook: https://facebook.com/amigoneyleprevost
- facebook: https://facebook.com/amigoneyleprevost.1
- instagram: https://instagram.com/neyleprevost
- tiktok: https://tiktok.com/@neyleprevost
- x: https://x.com/neyleprevost
- flickr: https://flickr.com/photos/131352477@N06/albums