
JAQUELINE CASSOL
DIRLAINE JAQUELINE CASSOL
Senador · RO · 2022 · PP
111
Número
R$ 11.928.376,07
Patrimônio
15
Bens
8
Links
Dados Pessoais
- Nascimento
- 03/12/1974
- Gênero
- FEMININO
- Cor/Raça
- BRANCA
- Escolaridade
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação
- DEPUTADO
- Estado civil
- CASADO(A)
Bens Declarados
Total: R$ 11.928.376,07
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Quotas ou quinhões de capital | 24,72% DO CAPITAL DA EMPRESA D4 ADMINIST. E PARTICIP. LTDA - CNPJ: 24.362.772/0001-31 | R$ 4.890.000,00 |
| Outros bens móveis | PROPRIEDADE RURAL LOTES 11 E 12 C/ COM 93,7939 HA, RESPECTIVAMENTE, GLEBA 33 PIC/GY - PARANA, SETOR ROLIM DE MOURA EM SANTA LUZIA D OESTE | R$ 3.360.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 20.82% DO CAPITAL DA EMPRESA CATARINA PARTICIPAÇOES LTDA - CNPJ 29.300.502/0001-10 | R$ 1.609.386,00 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL EM ALVENARIA EM ROLIM DE MOURA, ADQUIRIDA ATRAVES DE FINANCIAMENTO JUNTO A CEF CONTRATO 1.4441607530-7 | R$ 750.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO NO EDIFICIO ROMA COM AREA 98,00 M2, COM BOX ESTACIONAMENTO EM CACOAL | R$ 380.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 24.75% DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA HB BERGAMIN PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ: 24.364.369/0001-41 | R$ 227.700,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TOYOTA HILUX CD SRX,4X4, DIESEL, ANO 2017, PLACA NDO-7773 | R$ 200.000,00 |
| Terreno | LOTE DE TERRA URBANO, UNIDADE 70, BLOCO 04, COM AREA 424,83 MTS, EM CACOAL | R$ 155.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO DE VALORES NA COOP. CREDITO LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIE-SICOOB AG. 3271 - CONTA 22.057-4 | R$ 151.242,76 |
| Terreno | LOTE DE TERRA URBANO, LOTE 04, QUADRA 06, COM 505,40 MTS, EM ROLIM DE MOURA | R$ 80.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO CHEVROLET, MODELO ÔNIS 1.0, ANO 2021, RENAVAM 01255270729 | R$ 70.005,50 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO DE VALORES NA CORRETORA CLEAR, BANCO 102-XP CCTVM AGENCIA 0002 - CONTA CORRENTE 2445196 | R$ 44.911,27 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DO CAPITAL SOCIAL COOPERADO NA COOP. CREDITO LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIE-SICOOB AG. 3271 - CONTA 13353- | R$ 5.720,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE, CORRETORA CLEAR, BANCO 102-XP CCTVM AGENCIA 0002 - CONTA CORRENTE 2445196 | R$ 3.410,54 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL AG 1406 - CONTA 2974-2 | R$ 1.000,00 |
Redes Sociais
- instagram: https://instagram.com/jaquelinecassol
- facebook: https://facebook.com/jaquelinecassoloficial
- website: https://jaquelinecassol.com
- tiktok: https://tiktok.com/@jaquelinecassoloficial
- facebook: https://facebook.com/jaquelinecassolro
- x: https://x.com/jqcassol
- youtube: https://youtube.com/channel/UCI-s2HYtE70qwT_PgFmMPIg
- linktree: https://linktr.ee/jaquelinecassol111