
GIOVANI FELTES
GIOVANI BATISTA FELTES
Deputado Federal · RS · 2022 · MDB
1515
Número
R$ 3.671.059,34
Patrimônio
37
Bens
7
Links
Dados Pessoais
- Nascimento
- 10/04/1957
- Gênero
- MASCULINO
- Cor/Raça
- BRANCA
- Escolaridade
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação
- EMPRESÁRIO
- Estado civil
- CASADO(A)
Bens Declarados
Total: R$ 3.671.059,34
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outros bens imóveis | IMOVEL EM CAMPO BOM | R$ 778.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FUNDO DE INVESTIMENTO | R$ 364.021,11 |
| Apartamento | APARTAMENTO EM CAPÃO DA CANOA | R$ 357.846,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANCO DO BRASIL | R$ 296.221,62 |
| Construção | CONSTRUÇÃO DE UM PAVILHÃO - CAMPO BOM | R$ 200.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE CAIXA | R$ 149.367,74 |
| Terreno | EM CAMPO BOM RS | R$ 130.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMOVEL HYUNDAI AZERA 2013/2014 | R$ 125.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda estrangeira | SALDO EM MOEDA CORRENTE | R$ 118.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | SALDO APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL BB LCA | R$ 105.929,93 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | CAIXA VIDA E PREVIDENCIA | R$ 104.052,51 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMOVEL MMC OUTLANDER 2014/2015 | R$ 82.000,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | BRASILPREV | R$ 74.820,12 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA EM NOME DA GENITORA EM CONJUNTO COM O DECLARANTE | R$ 73.571,64 |
| Apartamento | JK EM PORTO ALEGRE | R$ 70.000,00 |
| Terreno | TERRENO COM CASA EM CAMPO BOM | R$ 69.964,30 |
| Apartamento | APARTAMENTO EM PORTO ALEGRE | R$ 62.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | SALDO CDB BANRISUL | R$ 56.297,16 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | BANRISUL INDICE AÇÕES | R$ 49.387,08 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | SALDO CDB AUTOMATICO BANRISUL | R$ 48.557,92 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMOVEL CITROEN C3 2014/2015 EM NOME DA ESPOSA | R$ 48.000,00 |
| Apartamento | JK EM PORTO ALEGRE | R$ 45.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMOVEL FIAT SIENA 2014/2015 | R$ 36.000,00 |
| Terreno | EM CAMPO BOM -RS | R$ 36.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE CAIXA | R$ 32.267,21 |
| Outros bens imóveis | BOX DE GARAGEM EM CAPÃO DA CANOA | R$ 23.550,00 |
| Terreno | EM CAMPO BOM-RS EM NOME DA ESPOSA | R$ 23.500,00 |
| Outros bens imóveis | BOX DE GARAGEM EM CAPÃO DA CANOA-RS | R$ 22.154,00 |
| Outros bens imóveis | BOX DE GARAGEM EM CAPÃO DA CANOA-RS | R$ 18.720,00 |
| Terreno | TERRENO SEM BENFEITORIAS EM NOME DA ESPOSA EM CAMPO BOM RS | R$ 14.800,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | COTA DE PARTICIPAÇÃO NA EMPRESA FELTES E CONSTANTE | R$ 11.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | PARTICIPAÇÃO NA EMPRESA CONSTANTE E FELTES LTDA | R$ 11.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTA NA EMPRESA RIGOR AGENCIAMENTO EM TRANSAÇÕES COMERCIAIS | R$ 9.400,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | COTA DE PARTICIPAÇÃO NA EMPRESA FELTES E CONSTANTE - EM NOME DA ESPOSA | R$ 9.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | COTA DE PARTICIPAÇÃO NA EMPRESA CONSTANTE E FELTES LTDA - EM NOME DA ESPOSA | R$ 9.000,00 |
| Outros bens imóveis | DEPÓSITO EM EDÍFICO EM CAPÃO DA CANOA-RS | R$ 6.630,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO BANRISUL | R$ 1,00 |
Redes Sociais
- facebook: https://facebook.com/GiovaniFeltes1
- facebook: https://facebook.com/giovanifeltes
- facebook: https://facebook.com/feltesgiovani3
- instagram: https://instagram.com/giovanifeltes
- x: https://x.com/giovanifeltes
- youtube: https://youtube.com/channel/UCGN-ZcJ0IcPFFiUWxl58_wA
- tiktok: https://tiktok.com/@giovanifeltes