
EDUARDO BRAGA
CARLOS EDUARDO DE SOUZA BRAGA
Governador · AM · 2022 · MDB
15
Número
R$ 35.789.885,79
Patrimônio
84
Bens
9
Links
Dados Pessoais
- Nascimento
- 06/12/1960
- Gênero
- MASCULINO
- Cor/Raça
- PARDA
- Escolaridade
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação
- SENADOR
- Estado civil
- CASADO(A)
Bens Declarados
Total: R$ 35.789.885,79
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A, SALDO EM VGBL, CNPJ 51.990.695/0001-37 | R$ 7.061.106,75 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | BRADESCO PRIVITE FIC MULTIMERCADO FUND OFF FUNDS VALOR RELATIVO | R$ 2.177.748,48 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | BRADESCO PRIVITE FUND OF FUNDS MACRO FICFI MULTI ASSETS FIC DE FIM | R$ 1.940.719,04 |
| Crédito decorrente de empréstimo | CREDITO A RECEBER DE PARINTINS PARTICIPAÇÕES LTDA CONFORME CONTRATO MUTUO | R$ 1.873.470,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO DE RENDA FIXA CERTIFICADOS DE RECEBIVIES AGRONEGOCIO - BANCO BRADESCO. | R$ 1.579.225,18 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO DE RENDA FIXA CERTIFICADOS DE RECEBIVIES IMOBILIARIOS - BANCO BRADESCO S.A | R$ 990.055,91 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL, RESULTADO DA UNIFICAÇÃO DOS LOTES 75-B E 76B, SITUADA NA AV. PROJETADA DO LOTEAMENTO DENOMINADO PONTA NEGRA | R$ 963.603,76 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 16.410 AÇÕES VALE RIO DOCE PNA N1, JUNTO AO BANCO BRADESCO, SENDO ADQUIRIDO NO ANO 4.350 NO VALOR DE R$ 443.727,50 | R$ 954.785,85 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO DE RENDA FIXA DEBENTURES INFRAESTRUTURA - BANCO BRADESCO S.A | R$ 906.109,72 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB) - BANCO BRADESCO AG 20.030-1 E AG.1217 | R$ 811.968,26 |
| Quotas ou quinhões de capital | 810.000 QUOTAS DE CAPITAL SOCIAL NA EMPRESA PARINTINS PARTICIPAÇÕES LTDA CNPJ 05.400.209/0001-66 | R$ 810.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO DE RENDA FIXA CERTIFICADO OPERAÇÕES ESTRUTURAS (COE) | R$ 800.000,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 36.002 AÇÕES PETR4 PETROBRAS PN, JUNTO AO BANCO BRADESCO | R$ 776.681,82 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | LIG LETRA IMOBILIARIA GARANTIDA, BANCO BRADESCO | R$ 750.000,00 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | GAVEA PLUS BP FI EM COTAS DE FUNDOS DE INV MULTIMERCADO - BEM DIST. TIT E VALORES MOBILIARIOS LTDA | R$ 736.080,27 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO JIPE LAND ROVER - LR RR SPORT HSE PHEV404 - PLACA CUG2B15 ANO 2021 | R$ 589.950,00 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | BRANDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES DIVIDENDOS BEM DIST TIT E VALORES IMOBILIARIOS LTDA | R$ 545.379,17 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 19200 AÇÕES CMIN3 - CSNMINERAÇÃO EM CUSTODIA NA CORRETORA AGORA CORRETORES DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A | R$ 496.457,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 14.200 AÇÕES ELETROBRAS ELET6, JUNTO A AGORA INVESTIMENTOS. | R$ 492.783,00 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | FI EM COTAS DE FIM BRASIL NORDESTE DESENVOLVIMENTO IMOB | R$ 445.524,72 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | BRADESCO FIC DE FIM FRANKLIN WELLINGTON TECH LONG AND SHORT IE | R$ 444.272,09 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 19200 AÇÕES USIM5 - USIMINAS EM CUSTODIA NA CORRETORA AGORA CORRETORES DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A | R$ 422.636,00 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | TREND PÓS FIXADO FIRF SIMPLES | R$ 407.952,78 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | INVESTIMENTO BRADESCO PRIVATE FIC DE FUNDOS DE INV. RF CREDITO PRIVADO LIQUIDEZ,BANCO BRADESCO | R$ 407.129,40 |
| Terreno | LOTE DE TERRAS,N. 58-A, DO LOTEAMENTO PONTA NEGRA, GLEBA 1. | R$ 400.000,00 |
| Apartamento | APTO N. 702 EDIFICIO FAROL DA PONTA NEGRA | R$ 338.554,69 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 10.700 AÇÕES JBSS3, JUNTO A AGORA INVESTIMENTOS. | R$ 322.605,00 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI GLOBAL INV EXTERIOR BALANCED | R$ 302.950,38 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO MERCEDES BENZ, MODELO 2010, COR PRETO - PLACA : NOW - 2J12 | R$ 295.000,00 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | 2.281 COTAS BRAD C IMOB AT FII | R$ 276.539,27 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | BRADESCO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LEGACY CAPITAL | R$ 250.558,46 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 13.074 AÇÕES BBDC4 PN N1 BRADESCO, JUNTO A AGORA INVESTIMENTOS, HOUVE BONIFICAÇÃO EM 20/04/2021 DE 1.188 AÇÕES, E COMPRA DE MAIS 4.000 AÇÕES AO CUSTO DE R$ 100.720,00 CONFORME NOTA DE CORRETAGEM- AGOR | R$ 250.110,20 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE NO BANCO DO BRASIL | R$ 247.926,89 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO DE RENDA FIXA OUTROS - BANCO BRADESCO | R$ 247.054,88 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 6.800 AÇÕES ELETROBRAS ON ELET3, JUNTO AO BANCO BRADESCO, COM COTAÇÃO EM 31/07/2019 EM R$ 36,32 PARA CADA AÇÃO. | R$ 246.976,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPECIE (MOEDA NACIONAL) | R$ 240.000,00 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | BRADESCO PRIVITE FUND OF FUNDS MACRO FICFI MULTIMERCADO | R$ 234.972,04 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | APLICAÇÃO BRADESCO PRIVATE FUND OF FUNDS EQUITIES FIC DE FIA - BEM DIST.TIT E VALORES MOBILIARIOS LTDA | R$ 212.616,31 |
| Embarcação | UMA EMBARCAÇÃO, TIPO LANCHA ANO 2.000, MODELO 480, EM FIBRA DE VIDRO COM 660 HP DE POTENCIA | R$ 200.000,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 11.100 AÇÕES VVAR3, JUNTO A AGORA INVESTIMENTOS. | R$ 197.454,00 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | BRADESCO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO OURO USD | R$ 197.411,08 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 10.040 AÇÕES ITUB4 ITAUUNIBANCO, JUNTO A AGORA INVESTIMENTOS HOUVE A CISÃO COM XP INVESTIMENTOS. | R$ 193.698,47 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | BRADESCO PRIVATE FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SEP 500 BRL | R$ 192.447,10 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI SUPREMO | R$ 180.276,38 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 7378 AÇÕES BBDC4 PN N1 BRADESCO, JUNTO A CORRETORA XP INVESTIMENTOS. | R$ 179.882,26 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | 1794 COTAS HSLG11, JUNTO A AGORA INVESTIMENTOS | R$ 179.400,00 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | BRADESCO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST MULT KAPITALO KAPPA | R$ 173.933,40 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | BLACKROCK GLOBAL EVENT DRIVEN IE FC DE FI MULTIMERCADO AGORA | R$ 170.391,33 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | BRADESCO CHINA USD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE | R$ 170.000,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 12.900 AÇÕES UGPA3, ULTRAPAR, JUNTO A AGORA INVESTIMENTOS. | R$ 161.512,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 5.550 AÇÕES BBAS3 BRASIL ON NM, JUNTO A AGORA INVESTIMENTOS. | R$ 149.367,00 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | BRASIL CAPITAL 30 ADVISORY FIC F - XP INVESTIMENTOS | R$ 135.083,97 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | DEBI - DEBENTURES DE INFRA ESTRUTURA | R$ 131.006,20 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 6.100 AÇÕES RAIL3 - RAMOS S.A EM CUSTODIA NA CORRETORA AGORA CORRETORES DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A | R$ 129.808,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 2.660 AÇÕES BBAS3 BRASIL ON, JUNTO A CORRETORA XP INVESTIMENTOS. | R$ 117.750,56 |
| Sala ou conjunto | UNIDADE 705, TORRE COMERCIAL STAMFORD DO EMPREENDIMENTO COMERCIAL - BRITANNIA PARK OFFICES | R$ 105.518,34 |
| Sala ou conjunto | UNIDADE 706, TORRE COMERCIAL STAMFORD DO EMPREENDIMENTO COMERCIAL - BRITANNIA PARK OFFICES | R$ 105.518,34 |
| Sala ou conjunto | UNIDADE 707, TORRE COMERCIAL STAMFORD DO EMPREENDIMENTO COMERCIAL - BRITANNIA PARK OFFICES | R$ 105.518,34 |
| Sala ou conjunto | UNIDADE 708, TORRE COMERCIAL STAMFORD DO EMPREENDIMENTO COMERCIAL - BRITANNIA PARK OFFICES | R$ 105.518,34 |
| Sala ou conjunto | UNIDADE 709, TORRE COMERCIAL STAMFORD DO EMPREENDIMENTO COMERCIAL - BRITANNIA PARK OFFICES | R$ 105.518,34 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | DAHLIA TOTAL RETURN ADVISORY FIC - XP INVESTIMENTOS | R$ 105.083,95 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO DE RENDA FIXA - BANCO SAFRA | R$ 104.000,00 |
| Terreno | LOTE DE TERRAS SOB O N. 105-B, DO LOTEAMENTO PONTA NEGRA, GLEBA - I | R$ 100.000,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 7.800 AÇÕES ECOR3 - CSNMINERAÇÃO EM CUSTODIA NA CORRETORA AGORA CORRETORES DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A | R$ 98.982,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 4.100 AÇÕES MGLU3 -MAGALU EM CUSTODIA NA CORRETORA AGORA CORRETORES DE ITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A | R$ 98.892,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 18.200 AÇÕES STBP3 -SANTOSBRP EM CUSTODIA NA CORRETORA AGORA CORRETORES DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A | R$ 98.826,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 1.220 AÇÕES VALE RIO DOCE PNA N1, JUNTO A XP INVESTIMENTOS. | R$ 95.059,06 |
| Dinheiro em espécie - moeda estrangeira | DINHEIRO EM ESPECIE (MOEDA ESTRANGEIRA) | R$ 62.780,36 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO RENAULT CAPTUR INTENSE 1.6 CV -RENAVAM: 01194317488 | R$ 59.872,44 |
| Casa | 50% CASA SITUADA NA PRAÇA HELIODORO BALBI, EM CONJUNTO COM SEU IRMÃO CARLOS DOS SANTOS BRAGA FILHO | R$ 55.925,58 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | 500 COTAS FIP XP INFRA, JUNTO A CORRETORA XP INVESTIMENTOS | R$ 49.625,00 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | EB FS FIP CLASSE 2 - TREND PE | R$ 48.091,79 |
| Jóia, quadro, objeto de arte, de coleção, antiguidade, etc. | QUADRO DA FUNDAÇÃO OSCAR NIEMEYER, CNPJ 32.085.367/0001-41 | R$ 45.000,00 |
| Embarcação | UM JET SKI, COR VERMELHO, MARCA YAMAHA ANO 2009, MODELO SHD CRUISER | R$ 40.000,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 231 AÇÕES XP INC DR1, CISÃO COM ITAU UNIBANCO | R$ 33.700,53 |
| Terreno | SITIO DENOMINADO NOVA VIDA, SITUADO A MARGEM ESQUERDA DO RIO PRETO DA EVA, NO MUNÍCIPIO DE ITACOATIARA | R$ 30.000,00 |
| Terreno | LOTE DE TERRAS,N. 109-A, SITUADO NA AV. PROJETADA NO LOTEAMENTO PONTA NEGRA, GLEBA 1, CONDOMÍNIO JARDIM EUROPA | R$ 10.000,00 |
| Terreno | 50% TERRENO DENOMINADO RECANTO DOS CARDEAIS, SITUADO A MARGEM ESQUERDA DO RIO TARUMÃ, EM CONJUNTO COM SEU IRMÃO CARLOS DOS SANTOS BRAGA FILHO | R$ 6.909,42 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO C/C NU FINANCEIRA S. A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | R$ 2.577,65 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE NO BANCO DO BRASIL | R$ 2.541,03 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | EB FUTURO SUSTENTÁVEL FIP MULTIE | R$ 2.293,65 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO CONTA CORRENTE XP INVESTIMENTOS | R$ 2.126,79 |
| Caderneta de poupança | SALDO EM CADERNETA DE POUPANÇA - BANCO SAFRA S.A | R$ 839,71 |
| Caderneta de poupança | SALDO EM CADERNETA DE POUPANÇA - BANCO BRADESCO S.A | R$ 242,06 |
Redes Sociais
- instagram: https://instagram.com/eduardobraga_am
- facebook: https://facebook.com/EduardoBraga15
- x: https://x.com/EduardoBraga_AM
- youtube: https://youtube.com/channel/eduardobraga
- tiktok: https://tiktok.com/@eduardobragasenador
- telegram: https://t.me/CanaldosAmigosdoEduardoBraga
- linkedin: https://linkedin.com/in/EduardoBraga15
- spotify: https://open.spotify.com/show/5L3skzMnH6FRmRCdJBqunm
- website: https://eduardobragaam.com.br