
ARTHUR NETO
ARTHUR VIRGILIO DO CARMO RIBEIRO NETO
Senador · AM · 2022 · PSDB
451
Número
R$ 2.566.758,78
Patrimônio
25
Bens
11
Links
Dados Pessoais
- Nascimento
- 15/11/1945
- Gênero
- MASCULINO
- Cor/Raça
- BRANCA
- Escolaridade
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação
- DIPLOMATA
- Estado civil
- CASADO(A)
Bens Declarados
Total: R$ 2.566.758,78
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO NO EDIFICIO, VARANDAS DO RIO NEGRO NA ALAMEDA ALASKA 1975, APARTAMENTO 1802, PONTA NEGRA MANAUS-AM, ADQ. EM 04/2014. | R$ 404.435,60 |
| Apartamento | APTO NR 1702, GARAGENS 66,69,70,71 ED. VARANDAS DO RIO NEGRO NA ALAMEDA ALASKA 1975, PONTA NEGRA - MANAUS, AM - ADQUIRIDO EM 21/07/2007 - TRANSFERIDO PARA A SRA MARIA GORETH GARCIA DO CARMO RIBEIRO CO | R$ 350.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRO DE MARCA LAND ROVER MODELO EVOQUE ANO 2017 COR BRANCA ADQUIRIDO ATRAVES DE FINANCIAMENTO BANCARIO EM 36 PARCELAS PELO BRADESCO PELA MINHA DEPENDENTE ELISABETH VALEIKO DO CARMO RIBEIRO | R$ 249.444,00 |
| Caderneta de poupança | POUPANCA OURO | R$ 228.193,46 |
| Apartamento | APARTAMENTO NO 511 TIPO SIMPLES NO 5O ANDAR DO SOB CONDOMINIO SENSE II APART HOTEL MANAUS SENTER PAGO PARCELADO E QUITADO EM 2017 | R$ 218.204,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | BRASILPREV VGBL | R$ 164.000,00 |
| Caderneta de poupança | CONTA POUPANCA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 143.387,37 |
| Caderneta de poupança | BB SALDO POUPANCA AGENCIA 4884-4 DF | R$ 136.489,83 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BB AUTOMATICO ESTILO | R$ 132.015,42 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | VGBL BANCO BRADESCO | R$ 120.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CONTA ESTILO BANCO DO BRASIL | R$ 88.836,89 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BRADESCO - APLICACOES RENDA FIXA | R$ 86.457,25 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICACAO DE RENDA FIXA BANCO BRADESCO | R$ 80.592,48 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | RF REF DI PLUS AGIL BANCO DO BRASIL | R$ 54.484,03 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CONTA CORRENTE BANCO BRADESCO - BRAD FIC DE FIRF SIMPLES ONIX | R$ 54.059,95 |
| Caderneta de poupança | POUPANCA OURO BANCO DO BRASIL | R$ 27.203,12 |
| Consórcio não contemplado | BB CONSORCIO DE AUTOMOVEIS | R$ 15.706,41 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. | R$ 7.350,00 |
| Consórcio não contemplado | BB CONSORCIO DE IMOVEIS | R$ 3.347,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BB AUTOMATICO ESTILO | R$ 2.199,50 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | BB SALDO EM CARTOES PRE PAGO FINAL 1619 - DOLAR | R$ 198,21 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CONTA CORRENTE BANCO BRADESCO | R$ 149,63 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | BRADESCO FIC FI EM ACOES | R$ 2,63 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | BRADESCO SALDO CONTA CORRENTE | R$ 1,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CONTA CORRENTE BANCO BRADESCO | R$ 1,00 |
Redes Sociais
- tiktok: https://tiktok.com/@arthurvirgilioneto
- flickr: https://flickr.com/photos/arthurvirgilionetoam
- website: https://arthurvirgilionetoam.com.br
- facebook: https://facebook.com/ArthurVirgilioNetoAM
- x: https://x.com/Arthurvneto
- spotify: https://open.spotify.com/show/3YAHeMa1NtJgzr0T4ytJVN
- youtube: https://youtube.com/c/ArthurVirgilioNetoAM
- soundcloud: https://soundcloud.com/arthurvirgilionetoam
- linktree: https://linktr.ee/arthurvirgilioneto
- linkedin: https://linkedin.com/in/arthur-virg%C3%ADlio-neto-96b808157
- instagram: https://instagram.com/arthurvirgilionetoam