
ANA AMÉLIA LEMOS
ANA AMÉLIA DE LEMOS
Senador · RS · 2022 · PSD
555
Número
R$ 6.063.944,11
Patrimônio
34
Bens
10
Links
Dados Pessoais
- Nascimento
- 23/03/1945
- Gênero
- FEMININO
- Cor/Raça
- BRANCA
- Escolaridade
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação
- JORNALISTA E REDATOR
- Estado civil
- VIÚVO(A)
Bens Declarados
Total: R$ 6.063.944,11
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | 303 Brasília | R$ 1.828.647,35 |
| Apartamento | 101 Brasília | R$ 596.350,91 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | Itaú Vida e Previdência | R$ 553.403,48 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | BrasilPrev Banco do Brasil | R$ 294.248,54 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Banrisul | R$ 275.209,94 |
| Apartamento | 701 Porto Alegre | R$ 273.896,83 |
| Casa | 7 Canela | R$ 240.000,00 |
| Casa | 6 Canela | R$ 200.000,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | Bradesco Vida e Previdência | R$ 195.284,77 |
| Apartamento | 405 Canela | R$ 190.520,00 |
| Apartamento | 302 Canela | R$ 184.600,00 |
| Outros bens imóveis | LJT 10 | R$ 174.537,93 |
| Outras aplicações e Investimentos | Saldo aplicado no Itaú Global | R$ 153.352,54 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Equinox | R$ 151.600,00 |
| Outros bens imóveis | LJT 9 | R$ 139.758,98 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Banco 041 | R$ 122.901,51 |
| Outras aplicações e Investimentos | Saldo aplicado no Itaú Olimpo | R$ 120.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | Letras de c´redito imobiliário | R$ 100.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Itaú Legend renda fixa LP FICFI | R$ 64.232,92 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDB DI Banco do Brasil | R$ 46.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | Itaú active fix esg crédito privado | R$ 43.519,02 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | Valor a receber | R$ 20.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Aplicação RDB/CDB/Operações | R$ 18.424,98 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Banco 341 | R$ 15.653,56 |
| Terreno | Lagoa Vermelha | R$ 15.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Banco 001 | R$ 12.995,47 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | Valor a receber | R$ 10.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | Valor a receber | R$ 10.000,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | EO Ordinárias 657 | R$ 6.110,10 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Bradesco Fic | R$ 5.152,03 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | Ações preferenciais escritural 219 | R$ 1.861,50 |
| Caderneta de poupança | CEF | R$ 470,60 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | Juros sobre o capital próprio a receber | R$ 210,15 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Banco 237 | R$ 1,00 |
Redes Sociais
- facebook: https://facebook.com/anaamelialemosI
- facebook: https://facebook.com/anaameliars
- facebook: https://facebook.com/anaamelia.lemos.3
- facebook: https://facebook.com/anaamelia.lemos
- instagram: https://instagram.com/anaamelialemos_
- flickr: https://flickr.com/photos/anaamelialemos
- x: https://x.com/anaamelialemos
- youtube: https://youtube.com/channel/UCIIM1Bu60rYhb-_D4oRQcHQ
- website: https://anaamelialemos.com.br
- facebook: https://facebook.com/anaamelialm